Váš nákupný košík je prázdny!
Prezentácia obrázkov | |
Farby | 4 (kovová, farebná, studeno-teplá, šedá) |
Možnosť zobrazenia | Iba IR obraz |
Typ displeja | 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 Pixel) |
Zariadenie | |
Režim celé obrazovky | Áno |
Rozhranie | USB 2.0 Micro B |
Štandardný objektív | 31° x 23° |
Uložisko JPEG | Áno |
Video stream | Cez USB |
Ďalšie vlastnosti | |
Chvenie | 2 g |
EU-/EG-smernica | EMV: 2014/30/EÚ |
Farba produktu | Čierna |
Hmotnosť | 510 g |
Podsvietenie displeja | Svetlý / normálny / tmavý |
Pracovná teplota | -15 až +50 °C |
Puzdro | PC - ABS |
Rozmery | 219 x 96 x 95 mm |
Skladovacia teplota | -30 až +60 °C |
Systémové požiadavky | Windows® 10; Windows® 8.1 |
Trieda ochrany púzdra | IP54 |
Vlhkosť vzduchu | 20 … 80 %rv nekondenzujúci |
Infračervený obrazový výstup | |
Geometrické rozlíšenie (IFOV) | 3,4 mrad |
Infračervené rozlíšenie | 160 x 120 pixelov |
Min. zaostrovacia vzdialenosť | <0,5 m |
Obnovovacia frekvencia | 9 Hz |
Ohnisko | Fixné ostrenie |
Spektrálny rozsah | 7,5 až 14 um |
SuperResolution (IFOV) | 2,1 mrad |
SuperResolution (Pixely) | 320 x 240 pixelov |
Teplotná senzitivita | <0,1 °C (100 mK) |
Zorné pole | 31° x 23° |
Meracie funkcie | |
Funkcia analýza | Meranie strednej bodovej hodnoty, rozoznanie najchladnejších a najteplejších bodov, delta T |
IFOV varovania | Áno |
text ScaleAssist | Áno |
Meranie | |
Merací rozsah | -20 ... +280 °C |
Presnosť | ±2 °C, ±2 % z nam.hodn. |
Rozlíšenie | 0,01 až 1 |
Napájací zdroj | |
Sieťová prevádzka | Áno |
Typ batérie | Rýchlonabíjanie, Li-ion akumulátor je možné nabiť na mieste |
Úložisko obrázkov | |
Typ formátu obrázku | .bmt; .jpg; možnost exportu v .bmp; .jpg; .png; .xls; .csv |
Úložisko | Vnútorná pamäť (2.8 GB) |